每天依 LME 錫價收盤與美元對台幣匯率,換算成台幣每公斤,自動記錄下來。這是國際行情(純錫錠的價格),不是我們的收購價。想知道您手上的料今天大概值多少,請用下方的估價。
2025-11-06 約 1,103 元/公斤,2026-11-05 約 1,516 元/公斤;期間最高約 1,828、最低約 1,103 元/公斤。
走勢圖依新浪財經 LME 錫每日收盤與當日匯率換算,看漲跌趨勢用;個別日期可能和下方每日紀錄有些微差異。
| 日期 | LME 錫價(美元/噸) | 匯率 | 純錫(元/公斤) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 46,508.6 | 33.067 | 1,534 | +25 |
| 2026-11-05 | 46,026 | 32.849 | 1,509 | -41 |
| 2026-11-04 | 47,276.35 | 32.804 | 1,550 | +5 |
| 2026-11-03 | 47,403.4 | 32.603 | 1,545 | -78 |
| 2026-11-02 | 49,809 | 32.605 | 1,623 | +50 |
| 2026-10-30 | 48,412.8 | 32.592 | 1,573 | -35 |
| 2026-10-29 | 49,785.2 | 32.373 | 1,608 | -56 |
| 2026-10-28 | 51,372.45 | 32.407 | 1,664 | -4 |
| 2026-10-27 | 51,326.6 | 32.573 | 1,668 | +19 |
| 2026-10-26 | 50,755 | 32.571 | 1,649 | -1 |
| 2026-10-23 | 50,799 | 32.599 | 1,650 | +36 |
| 2026-10-22 | 49,990 | 32.391 | 1,614 | -50 |
| 2026-10-21 | 51,048.75 | 32.616 | 1,664 | -7 |
| 2026-10-20 | 51,577.5 | 32.467 | 1,671 | +21 |
| 2026-10-19 | 50,944.8 | 32.429 | 1,650 | +25 |
| 2026-10-16 | 50,179 | 32.429 | 1,625 | -3 |
| 2026-10-15 | 50,422.65 | 32.342 | 1,628 | — |
日期是 LME 倫敦收盤日,台灣時間隔天凌晨約 2 點更新。台幣/公斤 = LME 錫價(美元/噸)× 匯率 ÷ 1000,小數捨去;匯率取到小數一位。和今日錫價頁用的是同一組數字。